Графіки відключення світла діятимуть на Кіровоградщині 10 листопада (Оновлено)
За розпорядженням «Укренерго» на Кіровоградщині 10 листопада діятимуть графіки відключень електроенергії.
Про це повідомило Кіровоградобленерго у Telegram.
Оновлено! станом на 11:37 діють такі графіки:
Черга 1.1: 06-08, 14-16, 22-24
Черга 1.2: 06-08, 14-16, 22-24
Черга 2.1: 07-08, 10-12, 18-20, 22-24
Черга 2.2: 07-08, 10-12, 18-20, 22-24
Черга 3.1: 10-12, 14-16, 18-20
Черга 3.2: 10-12, 14-16, 18-20
Черга 4.1: 08-10, 12-14, 20-22
Черга 4.2: 08-10, 12-14, 20-22
Черга 5.1: 08-10, 16-18, 20-22
Черга 5.2: 08-10, 16-18, 20-22
Черга 6.1: 12-14, 16-18
Черга 6.2: 12-14, 16-18
Оновлено! станом на 6:43 діють такі графіки:
Черга 1.1: 06-08, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 1.2: 06-08, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 2.1: 07-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 2.2: 07-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 3.1: 10-12, 14-16, 18-20
Черга 3.2: 10-12, 14-16, 18-20
Черга 4.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 4.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 5.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 6.1: 12-14, 16-18, 20-22
Черга 6.2: 12-14, 16-18, 20-22
Світло вимикатимуть за такими графіками:
Черга 1.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 1.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 2.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 2.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 3.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
Черга 3.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
Черга 4.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 4.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 5.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 6.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 6.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Дізнатися свою чергу можна на сайті Кіровоградобленерго.