На Кіровоградщині 8 листопада вимикатимуть світло за графіками (оновлено)
8 листопада на Кіровоградщині діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.
Про це повідомило Кіровоградобленерго.
Оновлено. Актуальні графіки на 9:22:
Черга 1.1: 10-12, 14-16
Черга 1.2: 07-08, 10-12, 18-20
Черга 2.1: 10-12, 18-20
Черга 2.2: 10-12, 18-19
Черга 3.1: 07-08, 14-16
Черга 3.2: 06-08, 14-16
Черга 4.1: 08-10, 16-18
Черга 4.2: 08-10, 16-18
Черга 5.1: 08-10, 16-18
Черга 5.2: 08-10, 16-17
Черга 6.1: 12-14, 20-21
Черга 6.2: 05-06, 12-14, 20-21
Оновлено. Актуальні графіки на 7:46:
Черга 1.1: 14-16
Черга 1.2: 07-08, 18-20
Черга 2.1: 10-12, 18-20
Черга 2.2: 10-12, 18-19
Черга 3.1: 07-08, 14-16
Черга 3.2: 06-08, 14-16
Черга 4.1: 08-10, 16-18
Черга 4.2: 08-10, 16-18
Черга 5.1: 08-10, 16-18
Черга 5.2: 08-10, 16-17
Черга 6.1: 12-14, 20-21
Черга 6.2: 05-06, 12-14, 20-21
Оновлено. Актуальні на 7:38 графіки відключень:
Черга 1.1: 14-16
Черга 1.2: 07-08, 18-20
Черга 2.1: 10-12, 18-20
Черга 2.2: 10-12, 18-19
Черга 3.1: 07-08, 14-16
Черга 3.2: 06-08, 14-16
Черга 4.1: 16-18
Черга 4.2: 16-18
Черга 5.1: 08-10, 16-18
Черга 5.2: 08-10, 16-17
Черга 6.1: 12-14, 20-21
Черга 6.2: 05-06, 12-14, 20-21
Світло вимикатимуть за такими графіками:
Черга 1.1: 14-16
Черга 1.2: 18-20
Черга 2.1: 10-12, 18-20
Черга 2.2: 10-12, 18-19
Черга 3.1: 14-16
Черга 3.2: 14-16
Черга 4.1: 16-18
Черга 4.2: 16-18
Черга 5.1: 08-10, 16-18
Черга 5.2: 08-10, 16-17
Черга 6.1: 12-14, 20-21
Черга 6.2: 12-14, 20-21
Дізнатися свою чергу можна на сайті Кіровоградобленерго.