На Кіровоградщині оновили графіки вимкнення світла на 20 листопада (оновлено)

Перегляди: 1493
Фото: ілюстративне

На Кіровоградщині внесли зміни до графіків погодинних відключень електроенергії на 20 листопада.

Про це повідомило Кіровоградобленерго у Telegram.

Ви є у Telegram? Підпишіться на наш телеграм-канал, там ми часто повідомляємо те, про що на сайті не пишемо: https://t.me/cbnua

Оновлено. Станом на 21:18 діють такі графіки відключення світла:

Черга 1.1: 04-06, 08-11, 12-14, 15-18, 20-22
Черга 1.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 15-18, 20-22
Черга 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 19-22
Черга 2.2: 00-02, 07-10, 12-15, 16-18, 20-22
Черга 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-19, 20-22
Черга 3.2: 00-02, 04-07, 08-10, 11-14, 16-19, 20-22
Черга 4.1: 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 18-20, 22-24
Черга 4.2: 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 18-21, 22-23
Черга 5.1: 06-09, 10-12, 14-16, 17-20, 21-24
Черга 5.2: 02-04, 06-09, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24
Черга 6.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24
Черга 6.2: 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24

Оновлено. Станом на 20:13 діють такі графіки відключення світла: 

Черга 1.1: 04-06, 08-11, 12-14, 15-18, 20-22
Черга 1.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 15-18, 20-22
Черга 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 19-22
Черга 2.2: 00-02, 07-10, 12-15, 16-18, 20-22
Черга 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-19, 20-22
Черга 3.2: 00-02, 04-07, 08-10, 11-14, 16-19, 20-22
Черга 4.1: 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 18-20, 22-24
Черга 4.2: 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 18-22
Черга 5.1: 06-09, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24
Черга 5.2: 02-04, 06-09, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24
Черга 6.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24
Черга 6.2: 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24

Оновлено. Станом на 19:54 діють такі графіки відключення світла: 

Черга 1.1: 04-06, 08-11, 12-14, 15-18, 20-22
Черга 1.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 15-18, 20-22
Черга 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 19-22
Черга 2.2: 00-02, 07-10, 12-15, 16-18, 20-22
Черга 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-19, 20-22
Черга 3.2: 00-02, 04-07, 08-10, 11-14, 16-19, 20-21
Черга 4.1: 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 18-20, 22-24
Черга 4.2: 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 18-21
Черга 5.1: 06-09, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24
Черга 5.2: 02-04, 06-09, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24
Черга 6.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24
Черга 6.2: 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24

Оновлено. Станом на 19:15 діють такі графіки відключення світла: 

Черга 1.1: 04-06, 08-11, 12-14, 15-18, 20-22
Черга 1.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 15-18, 20-22
Черга 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 19-22
Черга 2.2: 00-02, 07-10, 12-15, 16-18, 20-22
Черга 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-19, 20-22
Черга 3.2: 00-02, 04-07, 08-10, 11-14, 16-19
Черга 4.1: 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 18-20, 22-24
Черга 4.2: 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 18-21
Черга 5.1: 06-09, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24
Черга 5.2: 02-04, 06-09, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24
Черга 6.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24
Черга 6.2: 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24

Станом на 17:27 діють такі графіки відключення світла: 

Черга 1.1: 04-06, 08-11, 12-14, 15-18, 20-22
Черга 1.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 15-18, 20-22
Черга 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 19-22
Черга 2.2: 00-02, 07-10, 12-15, 16-18, 19-22
Черга 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-19, 20-22
Черга 3.2: 00-02, 04-07, 08-10, 11-14, 16-19, 20-21
Черга 4.1: 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 18-20, 22-24
Черга 4.2: 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 18-21
Черга 5.1: 06-09, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24
Черга 5.2: 02-04, 06-09, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24
Черга 6.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24
Черга 6.2: 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24

Дізнатися свою чергу можна на сайті Кіровоградобленерго.

Як повідомляло CBN, станом на 17:24 аварійні відключення електроенергії скасували. Вони діяли в області з 14:50.

ССО РЕКРУТИНГ